Monthly Revenue
HOME > Investor Relations
![]() |
2022 Monthly Revenue
(In Thousands of New Taiwan Dollars)
Month | Consolidated | |
Net Revenue | YoY Change | |
Jan. | 902,614 | 72.09% |
Feb. | 660,553 | 32.80% |
Mar. | 669,182 | 32.19% |
Apr. | 380,019 | -29.84% |
May | 456,143 | -26.46% |
Jun. | ||
Jul. | ||
Aug. | ||
Sept. | ||
Oct. | ||
Nov. | ||
Dec. | ||
Total | 3,068,511 |
---|
2021 Monthly Revenue
(In Thousands of New Taiwan Dollars)
Month | Consolidated | |
Net Revenue | YoY Change | |
Jan. | 524,497 | 21.36% |
Feb. | 497,419 | 181.24% |
Mar. | 506,210 | 35.43% |
Apr. | 541,648 | 9.32% |
May | 620,247 | 30.29% |
Jun. | 635,442 | 56.81% |
Jul. | 512,260 | 17.19% |
Aug. | 617,438 | 18.22% |
Sept. | 555,167 | -2.49% |
Oct. | 587,276 | 10.70% |
Nov. | 856,755 | 56.62% |
Dec. | 992,307 | 70.97% |
Total | 7,446,666 | 34.27% |
---|
2020 Monthly Revenue
(In Thousands of New Taiwan Dollars)
Month | Consolidated | |
Net Revenue | YoY Change | |
Jan. | 432,178 | -17.55% |
Feb. | 176,866 | -58.57% |
Mar. | 373,787 | -12.30% |
Apr. | 495,477 | 7.07% |
May | 476,051 | -6.21% |
Jun. | 405,234 | -23.26% |
Jul. | 437,105 | -13.63% |
Aug. | 522,277 | 11.45% |
Sept. | 569,336 | 19.77% |
Oct. | 530,504 | 09.97% |
Nov. | 547,030 | 09.17% |
Dec. | 580,383 | 27.74% |
Total | 5,546,230 | -3.77% |
---|
2019 Monthly Revenue
(In Thousands of New Taiwan Dollars)
Month | Consolidated | |
Net Revenue | YoY Change | |
Jan. | 524,189 | 14.87% |
Feb. | 426,861 | 23.81% |
Mar. | 426,197 | 12.77% |
Apr. | 462,747 | 18.22% |
May | 507,566 | -8.96% |
Jun. | 528,073 | 6.97% |
Jul. | 506,110 | -1.35% |
Aug. | 468,618 | -4.71% |
Sept. | 475,358 | -9.54% |
Oct. | 482,410 | -8.34% |
Nov. | 501,094 | -5.40% |
Dec. | 454,351 | -19.96% |
Total | 5,763,574 | -0.21% |
---|
2018 Monthly Revenue
(In Thousands of New Taiwan Dollars)
Month | Consolidated | |
Net Revenue | YoY Change | |
Jan. | 456,319 | 11.29% |
Feb. | 344,759 | -15.23% |
Mar. | 377,948 | -24.68% |
Apr. | 391,417 | -10,19% |
May | 557,502 | 21.32% |
Jun. | 493,667 | 1.47% |
Jul. | 513,029 | 0.79 % |
Aug. | 491,757 | 5.11% |
Sept. | 525,496 | 17.24% |
Oct. | 526,329 | 15.63% |
Nov. | 529,687 | 12.22% |
Dec. | 567,674 | 35.11% |
Total | 5,775,584 | 5.53% |
---|
2017 Monthly Revenue
(In Thousands of New Taiwan Dollars)
Month | Consolidated | |
Net Revenue | YoY Change | |
Jan. | 410,038 | -7.83% |
Feb. | 406,716 | 46.53% |
Mar. | 501,819 | 35.84% |
Apr. | 435,806 | -2.96% |
May | 459,549 | -20.73% |
Jun. | 486,515 | -12.79% |
Jul. | 508,987 | -11.38% |
Aug. | 467,828 | -7.81% |
Sept. | 448,220 | -4.84% |
Oct. | 455,172 | 12.20% |
Nov. | 472,027 | 11.17% |
Dec. | 420,151 | -16.88% |
Total | 5,472,828 | -1.69% |
---|