財務資訊

每月營業額

請選擇欲瀏覽年度

月份 營業額(單位:新台幣仟元) 增減比率
1月 369,065 -59.11%
2月 387,814 -41.29%
3月 562,236 -15.98%
4月 596,409 56.94%
5月 683,589 49.86%
6月 690,996 12.86%
7月 815,400 62.20%
8月 871,818 43.95%
9月 897,384 69.02%
10月 787,621 31.90%
11月 860,610 64.13%
12月 697,723 20.50%
合計 8,220,663 17.09%