財務資訊

每月營業額

請選擇欲瀏覽年度

月份 營業額(單位:新台幣仟元) 增減比率
1月 524,189 14.87%
2月 426,861 23.81%
3月 426,197 12.77%
4月 462,747 18.22%
5月 507,566 -8.96%
6月 528,073 6.97%
7月 506,110 -1.35%
8月 468,618 -4.71%
9月 475,358 -9.54%
10月 482,410 -8.34%
11月 501,094 -5.4%
12月 454,351 -19.96%
合計 5,763,574 -0.21%