財務資訊

每月營業額

請選擇欲瀏覽年度

月份 營業額(單位:新台幣仟元) 增減比率
1月 524,497 21.36%
2月 497,419 181.24%
3月 506,210 35.43%
4月 541,648 9.32%
5月 620,247 30.29%
6月 635,442 56.81%
7月 512,260 17.19%
8月 617,438 18.22%
9月 555,167 -2.49%
10月 587,276 10.70%
11月 856,755 56.62%
12月 992,307 70.97%
合計 7,446,666 34.27%