財務資訊

每月營業額

請選擇欲瀏覽年度

月份 (單位:新台幣仟元) 年度增減比率
1月 902,614 72.09%
2月 660,553 32.80%
3月 669,182 32.19%
4月 380,019 -29.84%
5月 456,143 -26.46%
6月 612,263 -3.65%
7月 502,716 -1.86%
8月 605,636 -1.91%
9月 530,949 -4.36%
10月 597,147 1.68%
11月 524,360 -38.80%
12月 579,026 -41.65%
合計 7,020,608 -5.72%