財務資訊

每月營業額

請選擇欲瀏覽年度

月份 營業額(單位:新台幣仟元) 增減比率
1月 432,178 -17.55%
2月 176,866 -58.57%
3月 373,787 -12.3%
4月 495,477 7.07%
5月 476,051 -6.21%
6月 405,234 -23.26%
7月 437,105 -13.63%
8月 522,277 11.45%
9月 569,336 19.77%
10月 530,504 9.97%
11月 547,030 9.17%
12月 580,383 27.74%
合計 5,546,228 -3.77%